№ п/п |
Найменування |
Од. вим. |
Ціна |
Кількість |
Сума |
Прибирання |
1 | | Щоденне прибирання (1 кв.м. за виставку) | кв.м. | 120 | | |
Електрика |
6 | | Електрощиток 220В / 380В для обладнаних / необладнаних стендів (6 автоматів) | шт. | 1344 | | |
Вода |
7 | | Наповнення в резервуари води і її злив у павільйоні до 5 куб. | шт. | 2598 | | |
9 | | Підключення води в павільйоні | шт. | 3528 | | |
Комунікації |
11 | | Інтернет 1 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 3120 | | |
12 | | Інтернет 5 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 4560 | | |
Графічні роботи |
13 | | Напис на фризовій панелі (доп.символи) | шт. | 102 | | |
14 |  | Логотип на фризовій панелі (до 30х30 см) | шт. | 828 | | |
15 |  | Логотип / Графічні роботи (до 100х100 см) | шт. | 936 | | |
16 |  | Затягування однокольоровою плівкою, що самоклеїться | кв.м. | 468 | | |
17 |  | Затягування повнокольрового друку кліента | кв.м. | 408 | | |
18 |  | Повнокольоровий друк на плівці / банері | кв.м. | 828 | | |
Килимове покриття |
19 |  | Килимове покриття зелене | кв.м. | 540 | | |
20 |  | Килимове покриття червоне | кв.м. | 540 | | |
21 |  | Килимове покриття синє | кв.м. | 540 | | |
22 |  | Килимове покриття сіре | кв.м. | 540 | | |
Стендові конструкції |
23 |  | Стінова панель, біла 100х250 см | шт. | 708 | | |
24 |  | Стінова панель, біла 50х250 см | шт. | 564 | | |
25 |  | Стінова панель, біла діагональна 140х250 см | шт. | 894 | | |
26 |  | Стінова панель, біла діагональна 70х250 см | шт. | 684 | | |
27 |  | Стінова панель дугова 1/4 R = 100x250 см | шт. | 1176 | | |
28 |  | Стінова панель дугова 1/4 R = 50x250 см | шт. | 780 | | |
29 |  | Пластик тонований 100х250 см | шт. | 2580 | | |
30 |  | Пластик тонований 50х250 см | шт. | 1440 | | |
31 |  | Панель скляна 100x140 см (цоколь 70, скло 140 см) | шт. | 1278 | | |
32 |  | Панель скляна 50x140 см (цоколь 70, скло 140 см) | шт. | 816 | | |
33 |  | Жалюзі білі 50х200 см | шт. | 450 | | |
34 |  | Жалюзі білі 100х200 см | шт. | 624 | | |
35 |  | Двері гармошка із замком | шт. | 1560 | | |
36 |  | Двері розпашні із замком | шт. | 2064 | | |
37 |  | Фіранка | шт. | 414 | | |
38 |  | Каркас зі стійок і ригелів за 1 м2 | шт. | 324 | | |
41 |  | Фризова панель 30 (h) * см (напис замовляється за формою 3) | пог.м | 528 | | |
Рекламні конструкції (куб, циліндр, еліпс) |
42 |  | Елемент “Куб” 100х100х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 1800 | | |
43 |  | Елемент “Куб” 100х100х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 2880 | | |
44 |  | Елемент “Циліндр” R = 50х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 1920 | | |
45 |  | Елемент “Циліндр” R = 50х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 2760 | | |
46 |  | Елемент “Рибка” 140х60х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 2760 | | |
47 |  | Елемент “Рибка” 140х60х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 3240 | | |
Меблі |
48 |  | Cтілець м`який | шт. | 360 | | |
49 |  | Барний стілець | шт. | 492 | | |
50 |  | Стіл квадратний (75х75 см) | шт. | 420 | | |
51 |  | Стіл круглий (діаметр 80 см) | шт. | 408 | | |
52 |  | Стіл прямокутний (75х120 см) | шт. | 660 | | |
53 |  | Стіл барний високий (діаметр 60 см) | шт. | 864 | | |
54 |  | Вішалка для одягу настінна | шт. | 336 | | |
55 |  | Вішалка для одягу для підлоги (**) | шт. | 516 | | |
Полиці і буклетніци |
56 |  | Полиця настінна ДСП | шт. | 420 | | |
57 |  | Полиця настінна скляна | шт. | 552 | | |
58 |  | Стійка для буклетів і проспектів | шт. | 792 | | |
Стелажі і тумби |
59 |  | Стелаж на 3 полиці 100х50х250 см | шт. | 1956 | | |
60 |  | Стелаж на 3 полиці 50х50х250 см | шт. | 1500 | | |
61 |  | Тумба з полицею і дверцятами 100х50, h = 70; 100 см. | шт. | 1536 | | |
Подіуми |
62 |  | Подіум 100х100, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1584 | | |
63 |  | Подіум 100х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1386 | | |
64 |  | Подіум 50х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1148 | | |
65 |  | Подіум трикутний 100х100, h = 50; 70; 10 см. | шт. | 1440 | | |
66 |  | Подіум трикутний 50х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1152 | | |
67 |  | Подіум закруглений з двома радіусамиR100, r50, h = 100 см | шт. | 1650 | | |
68 |  | Подіум закруглений R100см, h = 50; 70, 100 см. | шт. | 1650 | | |
69 |  | Подіум закруглений R50см, h = 50; 70; 100 см | шт. | 1716 | | |
Інфостойки |
70 |  | Інформаційна стійка 100х50, 100 см | шт. | 1500 | | |
71 |  | Інформаційна стійка 50х50, 100 см | шт. | 1320 | | |
72 |  | Інформаційна стійка 100х100, 100 см | шт. | 2100 | | |
73 |  | Інформаційна стійка закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 100 см | шт. | 2160 | | |
74 |  | Інформаційна стійка закруглена R100, h = 100 см | шт. | 1980 | | |
75 |  | Інформаційна стійка закруглена R50, h = 100 см | шт. | 1416 | | |
76 | | Інформаційна стійка трикутна 100х100, h = 100 см | шт. | 1560 | | |
77 | | Інформаційна стійка трикутна 50х50, h = 100 см | шт. | 1320 | | |
Вітрини (без замочків, цоколь відкритий) |
78 |  | Вітрина низька 100х50, h = 100 см | шт. | 1848 | | |
79 |  | Вітрина низька 100х100, h = 100 см | шт. | 2112 | | |
80 |  | Вітрина низька 50х50, h = 100 см | шт. | 1584 | | |
83 |  | Вітрина низька закруглена R100, h = 100 см | шт. | 2046 | | |
84 |  | Вітрина низька закруглена R50, h = 100 см | шт. | 2112 | | |
85 |  | Вітрина низька з двома радіусами R100, r50, h = 100 (h) см | шт. | 2298 | | |
86 |  | Вітрина висока 100х50, h = 250 см | шт. | 3036 | | |
87 |  | Вітрина висока 100х100, h = 250 см | шт. | 3366 | | |
88 |  | Вітрина висока 50х50, h = 250 см | шт. | 2772 | | |
89 |  | Вітрина висока закруглена R100, h = 250 см (**) | шт. | 5982 | | |
90 |  | Вітрина висока закруглена R50, h = 250 см (**) | шт. | 3630 | | |
91 |  | Вітрина висока закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 250 см (**) | шт. | 4806 | | |
Комплектуючі |
92 | | Дверцята для вітрин (ДВП або скло) | шт. | 360 | | |
93 |  | Замочок для вітрин або тумб | шт. | 144 | | |
94 | | Кріплення настінне для підвісних експонатів | шт. | 114 | | |
Кухонне обладнання |
95 |  | Холодильник | шт. | 2160 | | |
96 |  | Чиста вода. Кулер з холодною і гарячою водою 500Вт. В комплекті 1 бутель води 19л. | шт. | 1800 | | |
97 |  | Додатковий бутель води | шт. | 402 | | |
Аудіо, відео, обладнання для презентацій |
98 |  | Ноутбук | шт. | 4800 | | |
99 |  | Плазмовий монітор 50" (з кріпленням) | шт. | 5148 | | |
100 |  | Каркас настінний для телевізора | шт. | 1116 | | |
Електроприлади, освітлення |
101 | | Прожектор ЛЕД 100 Вт | шт. | 900 | | |
102 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 30 Вт | шт. | 540 | | |
103 |  | Світильник світлодіодний 50 Вт | шт. | 726 | | |
104 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 50 Вт | шт. | 900 | | |
105 |  | Світильник світлодіодний 30 Вт | шт. | 480 | | |
106 |  | Електророзетка 220В, 50Гц, 6А | шт. | 594 | | |
107 |  | Електророзетка 380В, 10кВт (5-полюсна, 3-фазна) | шт. | 5610 | | |
Підвіси |
108 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 4104 | | |
109 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 8208 | | |
110 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 12312 | | |
111 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 4824 | | |
112 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 9648 | | |
113 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 15120 | | |
114 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення | точка | 3888 | | |
115 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення | точка | 7776 | | |
116 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення | точка | 11664 | | |
Інше |
117 | | Оренда лебідки | шт. | 1774 | | |
118 | | Оренда складського приміщення (1кв.м. за період виставки)* | кв.м. | 1037 | | |
119 | | | | | | |
120 | | | | | | |
121 | | | | | | |