| № п/п |
Найменування |
Од. вим. |
Ціна |
Кількість |
Сума |
| Прибирання |
| 1 | | Щоденне прибирання (1 кв.м. за виставку) | кв.м. | 14 | | |
| Вода |
| 3 | | Підключення води в павільйоні | шт. | 356 | | |
| Комунікації |
| 4 | | Інтернет 3 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 135 | | |
| 5 | | Інтернет 5 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 287 | | |
| 6 | | Інтернет 10 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 348 | | |
| 7 | | Оренда Wi Fi роутера | шт. | 105 | | |
| Доступ в Інтернет через WiFi - Коди |
| 8 | | Доступ в Інтернет по WiFi 3 Mbps (для одного пристрою) | шт. | 46 | | |
| 9 | | Доступ в Інтернет по WiFi 6 Mbps (для одного пристрою) | шт. | 79 | | |
| Графічні роботи |
| 10 | | Напис на фризовій панелі (доп.символи) | шт. | 41 | | |
| 11 |  | Логотип на фризовій панелі (до 30х30 см) | шт. | 69 | | |
| 12 |  | Логотип / Графічні роботи (до 100х100 см) | шт. | 78 | | |
| 13 |  | Затягування однокольоровою плівкою, що самоклеїться | кв.м. | 32 | | |
| 14 | | Повнокольоровий друк на текстильному банері | кв.м. | 87 | | |
| 15 |  | Повнокольоровий друк на плівці / банері | кв.м. | 77 | | |
| Килимове покриття |
| 16 |  | Килимове покриття сіре | кв.м. | 25 | | |
| 17 |  | Килимове покриття червоне | кв.м. | 25 | | |
| 18 |  | Килимове покриття синє | кв.м. | 25 | | |
| 19 |  | Килимове покриття зелене | кв.м. | 25 | | |
| Стендові конструкції |
| 20 |  | Стінова панель, біла 97х232 см | шт. | 48 | | |
| 21 |  | Стінова панель, біла 47,5х232 см | шт. | 42 | | |
| 22 | | Стінова панель, біла 97х232 см, вище 240 см | шт. | 44 | | |
| 23 | | Стінова панель, біла 47,5х232 см, вище 240 см | шт. | 42 | | |
| 24 | | Посилення стін, розшивка | шт. | 29 | | |
| 25 |  | Жалюзі білі 95х120 см | шт. | 42 | | |
| 26 |  | Двері гармошка із замком | шт. | 136 | | |
| 27 |  | Двері розпашні із замком | шт. | 162 | | |
| 28 |  | Фіранка | шт. | 35 | | |
| 29 |  | Каркас зі стійок і ригелів за 1 м2 | шт. | 30 | | |
| 30 | | Дугова фризова панель | шт. | 35 | | |
| 31 | | Додаткова фризова панель 30 (h) см | шт. | 28 | | |
| Меблі |
| 32 |  | Cтілець м`який сірий | шт. | 29 | | |
| 33 | | Cтілець м`який (чорний, синій, червоний) | шт. | 32 | | |
| 34 |  | Барний стілець | шт. | 35 | | |
| 35 |  | Стіл квадратний (75х75 см) | шт. | 32 | | |
| 36 |  | Стіл круглий (діаметр 80 см) | шт. | 42 | | |
| 37 |  | Стіл прямокутний (75х120 см) | шт. | 48 | | |
| 38 |  | Стіл барний високий (діаметр 60 см) | шт. | 67 | | |
| 39 |  | Вішалка для одягу настінна | шт. | 28 | | |
| 40 | | Диван | шт. | 189 | | |
| 41 | | Шкіряне крісло | шт. | 133 | | |
| Полиці і буклетніци |
| 42 |  | Полиця настінна ДСП | шт. | 35 | | |
| 43 |  | Полиця настінна скляна | шт. | 42 | | |
| 44 |  | Стійка для буклетів і проспектів | шт. | 49 | | |
| Стелажі і тумби |
| 45 |  | Стелаж на 3 полиці 100х50х250 см | шт. | 124 | | |
| 46 |  | Стелаж на 3 полиці 50х50х250 см | шт. | 90 | | |
| 47 |  | Тумба з полицею і дверцятами 100х50, h = 70; 100 см. | шт. | 139 | | |
| Подіуми |
| 48 |  | Подіум 100х100, h = 100 см. | шт. | 99 | | |
| 49 |  | Подіум 100х50, h = 100 см. | шт. | 90 | | |
| 50 |  | Подіум 50х50, h = 100 см. | шт. | 69 | | |
| 51 |  | Подіум трикутний 100х100, h = 100 см. | шт. | 88 | | |
| Інфостойки |
| 52 |  | Інформаційна стійка 100х50, 100 см | шт. | 124 | | |
| 53 |  | Інформаційна стійка 50х50, 100 см | шт. | 90 | | |
| 54 |  | Інформаційна стійка 100х100, 100 см | шт. | 143 | | |
| 55 |  | Інформаційна стійка закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 100 см | шт. | 182 | | |
| Вітрини (без замочків, цоколь відкритий) |
| 56 |  | Вітрина низька 100х50, h = 100 см | шт. | 139 | | |
| 57 |  | Вітрина низька 100х100, h = 100 см | шт. | 154 | | |
| 58 |  | Вітрина низька 50х50, h = 100 см | шт. | 97 | | |
| 59 |  | Вітрина низька з двома радіусами R100, r50, h = 100 (h) см | шт. | 173 | | |
| 60 |  | Вітрина висока 100х50, h = 250 см | шт. | 248 | | |
| 61 |  | Вітрина висока 100х100, h = 250 см | шт. | 282 | | |
| 62 |  | Вітрина висока 50х50, h = 250 см | шт. | 217 | | |
| 63 |  | Вітрина висока закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 250 см (**) | шт. | 216 | | |
| 64 | | Освітлення вітрини (галоген 500Вт) | шт. | 42 | | |
| 65 | | Підсвічування вітрини на кожній полиці (галоген - 6шт, 35Вт) | шт. | 88 | | |
| 66 | | Дверцята для вітрин (ДВП або скло) | шт. | 44 | | |
| Кухонне обладнання |
| 67 |  | Холодильник 135 літрів | шт. | 122 | | |
| 68 |  | Мінікухня (мийка бойлер) без підключення і відведення води | шт. | 213 | | |
| 69 | | Кошик для паперів | шт. | 14 | | |
| 70 | | Дзеркало | шт. | 69 | | |
| Аудіо, відео, обладнання для презентацій |
| 71 |  | Плазмовий монітор 50" (без кріплення) | шт. | 472 | | |
| 72 |  | Каркас настінний для телевізора | шт. | 78 | | |
| Електроприлади, освітлення |
| 73 |  | Світильник світлодіодний 20 Вт | шт. | 28 | | |
| 74 |  | Світильник світлодіодний 50 Вт | шт. | 37 | | |
| 75 | | Метало-галогенний світильник (біло-місячний) | шт. | 52 | | |
| 76 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 20 Вт | шт. | 44 | | |
| 77 |  | Електророзетка 230В, 50Гц, 6А | шт. | 45 | | |
| 78 | | Подовжувач | шт. | 21 | | |
| Підвіси |
| 79 | | Підвіс баннера, прапора | шт. | 159 | | |
| 80 | | Підвіс конструкції, освітлювальної конструкції | шт. | 473 | | |
| Інше |
| 81 | | Оренда лебідки | шт. | 175 | | |