| № п/п |
Найменування |
Од. вим. |
Ціна |
Кількість |
Сума |
| Прибирання |
| 1 | | Щоденне прибирання (1 кв.м. за виставку) | кв.м. | 210 | | |
| Електрика |
| 6 | | Електрощиток 230В / 380В для обладнаних / необладнаних стендів (6 автоматів) | шт. | 2178 | | |
| Вода |
| 7 | | Наповнення в резервуари води і її злив у павільйоні до 5 куб. | шт. | 3624 | | |
| 9 | | Підключення води в павільйоні | шт. | 4266 | | |
| Комунікації |
| 11 | | Інтернет 1 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 4224 | | |
| 12 | | Інтернет 5 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 6624 | | |
| 13 | | Інтернет 10 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 6846 | | |
| Графічні роботи |
| 14 | | Напис на фризовій панелі (доп.символи) | шт. | 360 | | |
| 15 |  | Затягування однокольоровою плівкою, що самоклеїться | кв.м. | 726 | | |
| 16 |  | Затягування повнокольрового друку кліента | кв.м. | 516 | | |
| 17 |  | Повнокольоровий друк на плівці / банері | кв.м. | 1392 | | |
| 18 | | Очищення панелі від самоклеючеї плівкі кліента | кв.м. | 210 | | |
| 19 | | Очищення підлоги від скотчу | кв.м. | 300 | | |
| Килимове покриття |
| 20 |  | Килимове покриття зелене | кв.м. | 696 | | |
| 21 |  | Килимове покриття синє | кв.м. | 696 | | |
| 22 |  | Килимове покриття сіре | кв.м. | 696 | | |
| 23 |  | Килимове покриття червоне | кв.м. | 696 | | |
| Стендові конструкції |
| 24 |  | Стінова панель, біла 100х250 см | шт. | 876 | | |
| 25 |  | Стінова панель, біла 50х250 см | шт. | 762 | | |
| 26 |  | Стінова панель, біла діагональна 140х250 см | шт. | 1860 | | |
| 27 |  | Стінова панель, біла діагональна 70х250 см | шт. | 1386 | | |
| 28 |  | Стінова панель дугова 1/4 R = 100x250 см | шт. | 1842 | | |
| 29 |  | Стінова панель дугова 1/4 R = 50x250 см | шт. | 1224 | | |
| 30 |  | Пластик тонований 100х250 см | шт. | 3744 | | |
| 31 |  | Пластик тонований 50х250 см | шт. | 2262 | | |
| 32 |  | Панель скляна 100x140 см (цоколь 70, скло 140 см) | шт. | 2058 | | |
| 33 |  | Панель скляна 50x140 см (цоколь 70, скло 140 см) | шт. | 1122 | | |
| 34 |  | Жалюзі білі 50х200 см | шт. | 762 | | |
| 35 |  | Жалюзі білі 100х200 см | шт. | 942 | | |
| 36 |  | Двері гармошка із замком | шт. | 2010 | | |
| 37 |  | Двері розпашні із замком | шт. | 3012 | | |
| 38 |  | Фіранка | шт. | 600 | | |
| 39 |  | Каркас зі стійок і ригелів за 1 м2 | шт. | 510 | | |
| 42 |  | Фризова панель 30 (h) * см (напис замовляється за формою 3) | пог.м | 798 | | |
| Рекламні конструкції (куб, циліндр, еліпс) |
| 43 |  | Елемент “Куб” 100х100х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 2178 | | |
| 44 |  | Елемент “Куб” 100х100х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 4122 | | |
| 45 |  | Елемент “Циліндр” R = 50х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 2640 | | |
| 46 |  | Елемент “Циліндр” R = 50х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 3342 | | |
| 47 |  | Елемент “Рибка” 140х60х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 3762 | | |
| 48 |  | Елемент “Рибка” 140х60х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 4560 | | |
| Меблі |
| 49 |  | Cтілець м`який | шт. | 510 | | |
| 50 |  | Барний стілець | шт. | 672 | | |
| 51 |  | Стіл квадратний (75х75 см) | шт. | 606 | | |
| 52 |  | Стіл круглий (діаметр 80 см) | шт. | 582 | | |
| 53 |  | Стіл прямокутний (75х120 см) | шт. | 846 | | |
| 54 |  | Стіл барний високий (діаметр 60 см) | шт. | 1422 | | |
| 55 |  | Вішалка для одягу настінна | шт. | 546 | | |
| 56 |  | Вішалка для одягу для підлоги (**) | шт. | 786 | | |
| Полиці і буклетніци |
| 57 |  | Полиця настінна ДСП | шт. | 672 | | |
| 58 |  | Полиця настінна скляна | шт. | 846 | | |
| 59 |  | Стійка для буклетів і проспектів | шт. | 1224 | | |
| Стелажі і тумби |
| 60 |  | Стелаж на 3 полиці 100х50х250 см | шт. | 3066 | | |
| 61 |  | Стелаж на 3 полиці 50х50х250 см | шт. | 2640 | | |
| 62 |  | Тумба з полицею і дверцятами 100х50, h = 70; 100 см. | шт. | 2466 | | |
| Подіуми |
| 63 |  | Подіум 100х100, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 2382 | | |
| 64 |  | Подіум 100х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 2016 | | |
| 65 |  | Подіум 50х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1770 | | |
| 66 |  | Подіум трикутний 100х100, h = 50; 70; 10 см. | шт. | 2262 | | |
| 67 |  | Подіум трикутний 50х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1860 | | |
| 68 |  | Подіум закруглений з двома радіусамиR100, r50, h = 100 см | шт. | 2532 | | |
| 69 |  | Подіум закруглений R100см, h = 50; 70, 100 см. | шт. | 2640 | | |
| 70 |  | Подіум закруглений R50см, h = 50; 70; 100 см | шт. | 2556 | | |
| Інфостойки |
| 71 |  | Інформаційна стійка 100х50, 100 см | шт. | 2262 | | |
| 72 |  | Інформаційна стійка 50х50, 100 см | шт. | 1866 | | |
| 73 |  | Інформаційна стійка 100х100, 100 см | шт. | 3168 | | |
| 74 |  | Інформаційна стійка закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 100 см | шт. | 3210 | | |
| 75 |  | Інформаційна стійка закруглена R100, h = 100 см | шт. | 3126 | | |
| 76 |  | Інформаційна стійка закруглена R50, h = 100 см | шт. | 2424 | | |
| 77 | | Інформаційна стійка трикутна 100х100, h = 100 см | шт. | 2562 | | |
| 78 | | Інформаційна стійка трикутна 50х50, h = 100 см | шт. | 2082 | | |
| Вітрини (без замочків, цоколь відкритий) |
| 79 |  | Вітрина низька 100х50, h = 100 см | шт. | 2466 | | |
| 80 |  | Вітрина низька 100х100, h = 100 см | шт. | 3042 | | |
| 81 |  | Вітрина низька 50х50, h = 100 см | шт. | 2166 | | |
| 84 |  | Вітрина низька закруглена R100, h = 100 см | шт. | 3162 | | |
| 85 |  | Вітрина низька закруглена R50, h = 100 см | шт. | 3264 | | |
| 86 |  | Вітрина низька з двома радіусами R100, r50, h = 100 (h) см | шт. | 3612 | | |
| 87 |  | Вітрина висока 100х50, h = 250 см | шт. | 4164 | | |
| 88 |  | Вітрина висока 100х100, h = 250 см | шт. | 4638 | | |
| 89 |  | Вітрина висока 50х50, h = 250 см | шт. | 4218 | | |
| 90 |  | Вітрина висока закруглена R100, h = 250 см (**) | шт. | 7266 | | |
| 91 |  | Вітрина висока закруглена R50, h = 250 см (**) | шт. | 4866 | | |
| 92 |  | Вітрина висока закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 250 см (**) | шт. | 7254 | | |
| 93 | | Дверцята для вітрин (ДВП або скло) | шт. | 564 | | |
| Комплектуючі |
| 94 |  | Замочок для вітрин або тумб | шт. | 228 | | |
| 95 | | Кріплення настінне для підвісних експонатів | шт. | 198 | | |
| Кухонне обладнання |
| 96 |  | Холодильник | шт. | 3066 | | |
| 97 |  | Чиста вода. Кулер з холодною і гарячою водою 500Вт. В комплекті 1 бутель води 19л. | шт. | 2574 | | |
| 98 |  | Додатковий бутель води | шт. | 672 | | |
| Аудіо, відео, обладнання для презентацій |
| 99 |  | Ноутбук | шт. | 6864 | | |
| 100 |  | Плазмовий монітор 50" (з кріпленням) | шт. | 7860 | | |
| 101 |  | Каркас настінний для телевізора | шт. | 1662 | | |
| Електроприлади, освітлення |
| 102 |  | Світильник світлодіодний 30 Вт | шт. | 684 | | |
| 103 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 30 Вт | шт. | 804 | | |
| 104 |  | Світильник світлодіодний 50 Вт | шт. | 1128 | | |
| 105 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 50 Вт | шт. | 1272 | | |
| 106 | | Прожектор ЛЕД 100 Вт | шт. | 1338 | | |
| 107 |  | Електророзетка 230В, 50Гц, 6А | шт. | 726 | | |
| 108 |  | Електророзетка 380В, 10кВт (5-полюсна, 3-фазна) | шт. | 6726 | | |
| Підвіси |
| 109 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 3762 | | |
| 110 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 7524 | | |
| 111 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 11286 | | |
| 112 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 4422 | | |
| 113 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 8844 | | |
| 114 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 13860 | | |
| 115 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення | точка | 3564 | | |
| 116 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення | точка | 7128 | | |
| 117 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення | точка | 10692 | | |
| Інше |
| 118 | | Оренда лебідки | шт. | 2358 | | |
| 119 | | Оренда складського приміщення (1кв.м. за період виставки)* | кв.м. | 1086 | | |
| 120 | | | | | | |
| 121 | | | | | | |
| 122 | | | | | | |