№ п/п |
Найменування |
Од. вим. |
Ціна |
Кількість |
Сума |
Тимчасовий персонал |
1 | | Перекладач на стенді з української/російської на 1 Європейську (люд./день) | люд/д | 5880 | | |
2 | | Асистент на стенді | люд/д | 4920 | | |
Прибирання |
3 | | Щоденне прибирання (1 кв.м. за виставку) | кв.м. | 96 | | |
Електрика |
8 | | Електрощиток 220В / 380В для обладнаних / необладнаних стендів (6 автоматів) | шт. | 1020 | | |
Вода |
9 | | Наповнення в резервуари води і її злив у павільйоні до 5 куб. | шт. | 2598 | | |
11 | | Підключення води в павільйоні | шт. | 3528 | | |
Комунікації |
13 | | Технічний супровід заходу | люд/д | 3840 | | |
14 | | Інтернет 1 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 2400 | | |
15 | | Інтернет 5 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 4080 | | |
Графічні роботи |
16 | | Напис на фризовій панелі (доп.символи) | шт. | 72 | | |
17 |  | Логотип на фризовій панелі (до 30х30 см) | шт. | 624 | | |
18 |  | Логотип / Графічні роботи (до 100х100 см) | шт. | 840 | | |
19 |  | Затягування однокольоровою плівкою, що самоклеїться | кв.м. | 348 | | |
21 |  | Повнокольоровий друк на плівці / банері | кв.м. | 636 | | |
Килимове покриття |
25 |  | Килимове покриття сіре | кв.м. | 396 | | |
26 |  | Килимове покриття синє | кв.м. | 396 | | |
27 |  | Килимове покриття червоне | кв.м. | 396 | | |
28 |  | Килимове покриття зелене | кв.м. | 396 | | |
Стендові конструкції |
29 |  | Стінова панель, біла 100х250 см | шт. | 516 | | |
30 |  | Стінова панель, біла 50х250 см | шт. | 444 | | |
31 |  | Стінова панель, біла діагональна 140х250 см | шт. | 660 | | |
32 |  | Стінова панель, біла діагональна 70х250 см | шт. | 510 | | |
33 |  | Стінова панель дугова 1/4 R = 100x250 см | шт. | 942 | | |
34 |  | Стінова панель дугова 1/4 R = 50x250 см | шт. | 588 | | |
35 |  | Пластик тонований 100х250 см | шт. | 1236 | | |
36 |  | Пластик тонований 50х250 см | шт. | 744 | | |
37 |  | Панель скляна 100x140 см (цоколь 70, скло 140 см) | шт. | 756 | | |
38 |  | Панель скляна 50x140 см (цоколь 70, скло 140 см) | шт. | 516 | | |
39 |  | Жалюзі білі 50х200 см | шт. | 360 | | |
40 |  | Жалюзі білі 100х200 см | шт. | 462 | | |
41 |  | Двері гармошка із замком | шт. | 1320 | | |
42 |  | Двері розпашні із замком | шт. | 1704 | | |
43 |  | Фіранка | шт. | 330 | | |
44 |  | Каркас зі стійок і ригелів за 1 м2 | шт. | 240 | | |
47 |  | Фризова панель 30 (h) * см (напис замовляється за формою 3) | пог.м | 318 | | |
Рекламні конструкції (куб, циліндр, еліпс) |
48 |  | Елемент “Куб” 100х100х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 1320 | | |
49 |  | Елемент “Куб” 100х100х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 1680 | | |
50 |  | Елемент “Циліндр” R = 50х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 1320 | | |
51 |  | Елемент “Циліндр” R = 50х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 1680 | | |
52 |  | Елемент “Рибка” 140х60х100 (h) * см біле ДВП | шт. | 1560 | | |
53 |  | Елемент “Рибка” 140х60х100 (h) * см лайтбокс | шт. | 1920 | | |
Меблі |
54 |  | Cтілець м`який | шт. | 288 | | |
55 |  | Барний стілець | шт. | 360 | | |
56 |  | Стіл квадратний (75х75 см) | шт. | 348 | | |
57 |  | Стіл круглий (діаметр 80 см) | шт. | 360 | | |
58 |  | Стіл прямокутний (75х120 см) | шт. | 540 | | |
59 |  | Стіл барний високий (діаметр 60 см) | шт. | 864 | | |
60 |  | Вішалка для одягу настінна | шт. | 312 | | |
61 |  | Вішалка для одягу для підлоги (**) | шт. | 444 | | |
Полиці і буклетніци |
62 |  | Полиця настінна ДСП | шт. | 348 | | |
63 |  | Полиця настінна скляна | шт. | 432 | | |
Стелажі і тумби |
64 |  | Стійка для буклетів і проспектів | шт. | 612 | | |
65 |  | Стелаж на 3 полиці 100х50х250 см | шт. | 1596 | | |
66 |  | Стелаж на 3 полиці 50х50х250 см | шт. | 1038 | | |
67 |  | Тумба з полицею і дверцятами 100х50, h = 70; 100 см. | шт. | 1260 | | |
Подіуми |
69 |  | Подіум 100х100, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 1116 | | |
70 |  | Подіум 100х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 948 | | |
71 |  | Подіум 50х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 780 | | |
72 |  | Подіум трикутний 100х100, h = 50; 70; 10 см. | шт. | 1068 | | |
73 |  | Подіум трикутний 50х50, h = 50; 70; 100 см. | шт. | 672 | | |
74 |  | Подіум закруглений з двома радіусамиR100, r50, h = 100 см | шт. | 1254 | | |
75 |  | Подіум закруглений R100см, h = 50; 70, 100 см. | шт. | 1254 | | |
76 |  | Подіум закруглений R50см, h = 50; 70; 100 см | шт. | 900 | | |
Інфостойки |
77 |  | Інформаційна стійка 100х50, 100 см | шт. | 1320 | | |
78 |  | Інформаційна стійка 50х50, 100 см | шт. | 990 | | |
79 |  | Інформаційна стійка 100х100, 100 см | шт. | 1663 | | |
80 |  | Інформаційна стійка закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 100 см | шт. | 1742 | | |
81 |  | Інформаційна стійка закруглена R100, h = 100 см | шт. | 1742 | | |
82 |  | Інформаційна стійка закруглена R50, h = 100 см | шт. | 1236 | | |
83 | | Інформаційна стійка трикутна 100х100, h = 100 см | шт. | 1524 | | |
84 | | Інформаційна стійка трикутна 50х50, h = 100 см | шт. | 864 | | |
Вітрини |
85 |  | Вітрина низька 100х50, h = 100 см | шт. | 1260 | | |
86 |  | Вітрина низька 100х100, h = 100 см | шт. | 1512 | | |
87 |  | Вітрина низька 50х50, h = 100 см | шт. | 900 | | |
90 |  | Вітрина низька закруглена R100, h = 100 см | шт. | 1740 | | |
91 |  | Вітрина низька закруглена R50, h = 100 см | шт. | 1122 | | |
92 |  | Вітрина низька з двома радіусами R100, r50, h = 100 (h) см | шт. | 1848 | | |
93 |  | Вітрина висока 100х50, h = 250 см | шт. | 2460 | | |
94 |  | Вітрина висока 100х100, h = 250 см | шт. | 2796 | | |
95 |  | Вітрина висока 50х50, h = 250 см | шт. | 1800 | | |
96 |  | Вітрина висока трикутна 100х100, h = 250 см (**) | шт. | 2820 | | |
97 |  | Вітрина висока трикутна 50х50, h = 250 см (**) | шт. | 1980 | | |
98 |  | Вітрина висока закруглена R100, h = 250 см (**) | шт. | 3036 | | |
99 |  | Вітрина висока закруглена R50, h = 250 см (**) | шт. | 2244 | | |
100 |  | Вітрина висока закруглена з двома радіусами R100, r50, h = 250 см (**) | шт. | 3168 | | |
Комплектуючі |
101 | | Дверцята для вітрин (ДВП або скло) | шт. | 336 | | |
102 |  | Замочок для вітрин або тумб | шт. | 132 | | |
103 | | Кріплення настінне для підвісних експонатів | шт. | 60 | | |
Кухонне обладнання |
104 |  | Холодильник | шт. | 2160 | | |
105 |  | Мінікухня (мийка бойлер) з підключенням і відведенням води | шт. | 5760 | | |
106 |  | Електрочайник | шт. | 720 | | |
107 |  | Чиста вода. Кулер з холодною і гарячою водою 500Вт. В комплекті 1 бутель води 19л. | шт. | 1080 | | |
108 |  | Додатковий бутель води | шт. | 360 | | |
Аудіо, відео, обладнання для презентацій |
109 |  | Ноутбук | шт. | 3600 | | |
110 |  | Мобільний комплекс озвучування 120 Вт. | шт. | 3240 | | |
111 |  | Плазмовий монітор 50" (з кріпленням) | шт. | 3960 | | |
112 | | Мультимедіа проектор, 2600 люменів | шт. | 4200 | | |
113 | | Екран переносний до 100” діагоналлю | шт. | 1680 | | |
114 |  | Каркас настінний для телевізора | шт. | 960 | | |
115 | | Радіомікрофон | шт. | 1440 | | |
Електроприлади, освітлення |
116 |  | Світильник світлодіодний 30 Вт | шт. | 336 | | |
117 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 30 Вт | шт. | 372 | | |
118 |  | Світильник світлодіодний 50 Вт | шт. | 444 | | |
119 |  | Світильник світлодіодний на кронштейні 50 Вт | шт. | 492 | | |
120 |  | Електророзетка 220В, 50Гц, 6А | шт. | 540 | | |
121 |  | Електророзетка 380В, 10кВт (5-полюсна, 3-фазна) | шт. | 2220 | | |
Підвіси |
122 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 2760 | | |
123 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 5520 | | |
124 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 8280 | | |
125 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 3120 | | |
126 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 6240 | | |
127 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 10350 | | |
128 | | Підвіс - павільйон 3 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 2760 | | |
129 | | Підвіс - павільйон 3 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 5520 | | |
130 | | Підвіс - павільйон 3 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 8280 | | |
131 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення | точка | 2520 | | |
132 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення | точка | 5040 | | |
133 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення | точка | 7560 | | |
Інше |
134 | | Оренда лебідки | шт. | 1080 | | |
135 | | Оренда складського приміщення (1кв.м. за період виставки)* | кв.м. | 720 | | |
136 | | | | | | |
137 | | | | | | |
138 | | | | | | |