№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
Кол-во |
Сумма |
Уборка |
1 | | Ежедневная уборка - пылесос (1кв.м. за период выставки) | кв.м. | 144 | | |
Электричество |
2 | | Электропитание для необорудованных стендов 220В, 3кВт | шт. | 5712 | | |
3 | | Электропитание для необорудованных стендов 380В, 10кВт | шт. | 7656 | | |
6 | | Электрощиток 220В/380В (6 автоматов) | шт. | 1482 | | |
Вода |
7 | | Наполнение в резервуары воды и ее слив в павильоне до 5 куб. | шт. | 2598 | | |
9 | | Подключение воды в павильоне | шт. | 3528 | | |
Коммуникации |
11 | | Интернет 1 Mbit/s (синхронный канал, выделенная линия, витая пара, rj-45) | шт. | 3120 | | |
12 | | Интернет 5 Mbit/s (синхронный канал, выделенная линия, витая пара, rj-45) | шт. | 4560 | | |
Ковровое покрытие |
19 |  | Ковровое покрытие серое | кв.м. | 540 | | |
20 |  | Ковровое покрытие синее | кв.м. | 540 | | |
21 |  | Ковровое покрытие красное | кв.м. | 540 | | |
22 |  | Ковровое покрытие зеленое | кв.м. | 540 | | |
Стендовые конструкции |
23 |  | Стеновая панель, белая 100х250 см | шт. | 768 | | |
24 |  | Стеновая панель, белая 50х250 см | шт. | 612 | | |
Подвесы |
109 | | Подвес - павильон 1 (вес конструкции до 20 кг), за точку крепления к потолку | точка | 3420 | | |
110 | | Подвес - павильон 1 (вес конструкции свыше 20 кг), за точку крепления к потолку | точка | 6840 | | |
111 | | Подвес - павильон 1 (вес конструкции свыше 100 кг), за точку крепления к потолку | точка | 10260 | | |
112 | | Подвес - павильон 2 (вес конструкции до 20 кг), за точку крепления к потолку | точка | 4020 | | |
113 | | Подвес - павильон 2 (вес конструкции свыше 20 кг), за точку крепления к потолку | точка | 8040 | | |
114 | | Подвес - павильон 2 (вес конструкции свыше 100 кг), за точку крепления к потолку | точка | 12600 | | |
115 | | Подвес - павильон 4 ( вес конструкции до 20 кг), за точку крепления | точка | 3240 | | |
116 | | Подвес - павильон 4 ( вес конструкции свыше 20 кг), за точку крепления | точка | 6480 | | |
117 | | Подвес - павильон 4 ( вес конструкции свыше 100 кг), за точку крепления | точка | 9720 | | |
Прочее |
118 | | Аренда лебедки | шт. | 2146 | | |
119 | | Аренда складского помещения (1кв.м. за период выставки)* | кв.м. | 984 | | |
120 | | | | | | |
121 | | | | | | |
122 | | | | | | |