№ п/п |
Найменування |
Од. вим. |
Ціна |
Кількість |
Сума |
Тимчасовий персонал |
1 | | Перекладач на стенді з української/російської на 1 Європейську (люд./день) | люд/д | 5880 | | |
2 | | Асистент на стенді | люд/д | 4920 | | |
Прибирання |
3 | | Щоденне прибирання (1 кв.м. за виставку) | кв.м. | 96 | | |
Електрика |
4 | | Електроживлення для необладнаних стендів 220В, 3кВт | шт. | 4440 | | |
5 | | Електроживлення для необладнаних стендів 380В, 10кВт | шт. | 5520 | | |
8 | | Електрощиток 220В / 380В для обладнаних / необладнаних стендів (6 автоматів) | шт. | 1020 | | |
Вода |
9 | | Наповнення в резервуари води і її злив у павільйоні до 5 куб. | шт. | 2598 | | |
11 | | Підключення води в павільйоні | шт. | 3528 | | |
Комунікації |
13 | | Технічний супровід заходу | люд/д | 3840 | | |
14 | | Інтернет 1 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 2400 | | |
15 | | Інтернет 5 Mbit / s (синхронний канал, виділена лінія, кручена пара, rj-45) | шт. | 4080 | | |
Забудова "Преміум" |
22 |  | Забудова стенду ”Black Point” | кв.м. | 1860 | | |
Килимове покриття |
25 |  | Килимове покриття сіре | кв.м. | 396 | | |
26 |  | Килимове покриття синє | кв.м. | 396 | | |
27 |  | Килимове покриття червоне | кв.м. | 396 | | |
28 |  | Килимове покриття зелене | кв.м. | 396 | | |
Стендові конструкції |
29 |  | Стінова панель, біла 100х250 см | шт. | 516 | | |
30 |  | Стінова панель, біла 50х250 см | шт. | 444 | | |
Підвіси |
122 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 2760 | | |
123 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 5520 | | |
124 | | Підвіс - павільйон 1 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 8280 | | |
125 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 3120 | | |
126 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 6240 | | |
127 | | Підвіс - павільйон 2 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 10350 | | |
128 | | Підвіс - павільйон 3 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 2760 | | |
129 | | Підвіс - павільйон 3 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 5520 | | |
130 | | Підвіс - павільйон 3 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення до стелі | точка | 8280 | | |
131 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції до 20 кг), за точку кріплення | точка | 2520 | | |
132 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 20 кг), за точку кріплення | точка | 5040 | | |
133 | | Підвіс - павільйон 4 (вага конструкції понад 100 кг), за точку кріплення | точка | 7560 | | |
Інше |
134 | | Оренда лебідки | шт. | 1080 | | |
135 | | Оренда складського приміщення (1кв.м. за період виставки)* | кв.м. | 720 | | |
136 | | | | | | |
137 | | | | | | |
138 | | | | | | |